4月27日氟化盐产业链商品相关价格表 世界热讯
2023-04-28 09:11:57|
来源:生意社 作者:
(资料图片仅供参考)
产品 | 价格类型 | 4月26日 | 4月27日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3075.00 | 3075.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 235.00 | 218.33 | -7.09% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10357.14 | 10300.00 | -0.55% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9525.00 | 9525.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18843.33 | 18580.00 | -1.40% | 元/吨 |
标签: