6月7日国内锌精矿市场价格汇总
2023-06-07 19:18:44|
来源:生意社 作者:
(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 13570-13670 | 170 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-6-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13870-13970 | 170 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-6-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13670-13870 | 170 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-6-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13920-14020 | 170 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-6-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13970-14170 | 170 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-6-7 |
6月7日,锌精矿价格上涨,锌精矿行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。
标签: