【调研快报】路斯股份接待嘉实基金等多家机构调研
2023-07-10 20:22:22|
来源:东方财富Choice数据 作者:
(资料图片仅供参考)
路斯股份7月10日发布消息,7月7日,公司接待嘉实基金等多家机构调研,接待人员董事、副总经理 寇兴刚,董事会秘书 李中文。
调研主要内容
1、公司宠物休闲零食目前在海内外销售品类的区别以及今年出口情况。 答:公司宠物零食在海内外的销售品类上是有差异的。去年国外销售仍然以肉干产品为主,收入占比为%,罐头产品占比为%;境内销售则是肉粉产品的占比最高,收入占比为%,肉干产品占比为%,罐头产品占比为…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 |
2 | 富国基金 | 基金管理公司 |
3 | 工银国际 | 证券公司 |
4 | 高毅资产 | 资产管理公司 |
5 | 安信证券 | 证券公司 |
6 | 东方证券 | 证券公司 |
7 | 渤海证券 | 证券公司 |
8 | 碧云资本 | 资产管理公司 |
9 | 国晖投资 | 投资公司 |
10 | 百川财富 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
7月10日,普元信息、悦安新材、澜起科技、中科三环、芯源微、腾景科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688118 | 普元信息 | 63 | 特定对象调研,电话会议,腾讯会议 | 2023-06-01 |
688786 | 悦安新材 | 62 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
688008 | 澜起科技 | 54 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-06-01 |
000970 | 中科三环 | 51 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
688037 | 芯源微 | 48 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-06-01 |
688195 | 腾景科技 | 44 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: