新诺威(300765)龙虎榜数据(08-31)
2023-08-31 16:19:52|
来源:东方财富Choice数据 作者:
【资料图】
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,新诺威因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。新诺威当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | |||
3 | 申万宏源证券上海闵行区东川路营业部 | |||
4 | 深股通专用 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券长春人民大街营业部 | 0 | - | |
2 | 深股通专用 | |||
3 | 机构专用 | 0 | - | |
4 | 诚通证券深圳彩田路营业部 | 0 | - | |
5 | 申万宏源证券济南历山路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: