智通AH统计|6月15日
2023-06-15 16:46:56|
来源:智通财经 作者:
【资料图】
智通财经APP数据显示,截止6月15日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1050.86%、864.29%、598.10%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-39.99%、8.28%、11.00%。其中弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)的偏离值位居前三,分别为115.87%、61.76%、51.76%;另外,中芯国际(00981)、晨鸣纸业(01812)、四川成渝高速公路(00107)的偏离值位居后三,分别为-27.70%、-16.28%、-14.83%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.750 | 16.81 | 1050.86% | 115.87% |
东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 44.74% |
浙江世宝(01057) | 1.580 | 9.21 | 598.10% | 61.76% |
京城机电股份(00187) | 2.520 | 10.43 | 395.63% | -3.05% |
山东新华制药股份(00719) | 6.240 | 22.69 | 335.58% | -11.53% |
中石化油服(01033) | 0.570 | 1.97 | 314.04% | -9.81% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.030 | 10.34 | 308.91% | 33.17% |
安德利果汁(02218) | 6.290 | 20.77 | 295.55% | 51.76% |
中州证券(01375) | 1.170 | 3.8 | 288.89% | 1.49% |
复旦张江(01349) | 2.690 | 8.64 | 284.76% | 3.22% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 17.180 | 1.33 | -39.99% | -1.57% |
招商银行(03968) | 37.300 | 33.72 | 8.28% | 2.42% |
中国平安(02318) | 52.250 | 48.42 | 11.00% | -0.37% |
海尔智家(06690) | 24.450 | 23.77 | 16.44% | 1.71% |
中国中免(01880) | 133.700 | 130 | 16.46% | -1.03% |
紫金矿业(02899) | 11.980 | 11.8 | 17.95% | 0.52% |
药明康德(02359) | 71.150 | 70.9 | 19.35% | 1.46% |
比亚迪股份(01211) | 268.600 | 271.88 | 21.24% | -5.50% |
邮储银行(01658) | 5.050 | 5.21 | 23.56% | -1.83% |
潍柴动力(02338) | 11.740 | 12.24 | 24.87% | 0.62% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.750 | 16.81 | 1050.86% | 115.87% |
浙江世宝(01057) | 1.580 | 9.21 | 598.10% | 61.76% |
安德利果汁(02218) | 6.290 | 20.77 | 295.55% | 51.76% |
东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 44.74% |
山东墨龙(00568) | 1.930 | 4.01 | 148.70% | 35.42% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.030 | 10.34 | 308.91% | 33.17% |
新华文轩(00811) | 5.920 | 16.89 | 241.72% | 29.72% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.630 | 11.34 | 274.10% | 26.75% |
中集车辆(01839) | 6.130 | 12.67 | 147.63% | 25.76% |
长飞光纤光缆(06869) | 12.980 | 36.7 | 238.67% | 25.39% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 22.750 | 54.78 | 188.44% | -27.70% |
晨鸣纸业(01812) | 2.470 | 4.87 | 136.03% | -16.28% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.200 | 3.95 | 115.00% | -14.83% |
国联证券(01456) | 3.730 | 9.33 | 199.73% | -13.96% |
长城汽车(02333) | 9.180 | 24.82 | 223.86% | -13.94% |
秦港股份(03369) | 1.430 | 3.43 | 187.41% | -13.05% |
君实生物(01877) | 24.800 | 41.48 | 100.32% | -11.86% |
华能国际电力股份(00902) | 4.610 | 8.67 | 125.16% | -11.64% |
山东新华制药股份(00719) | 6.240 | 22.69 | 335.58% | -11.53% |
中信银行(00998) | 4.130 | 6.17 | 78.93% | -11.19% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签: