今日看点:180只股中线走稳 站上半年线
2023-06-30 12:17:05|
来源:证券时报网 作者:
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3207.27点,收于半年线之下,涨跌幅0.78%,A股总成交额为5514.68亿元。到目前为止今日有180只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有仟源医药、通达股份、保龄宝等,乖离率分别为9.72%、8.89%、8.42%;严牌股份、荣安地产、*ST金山等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月30日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300254 | 仟源医药 | 10.91 | 8.84 | 6.67 | 7.32 | 9.72 |
002560 | 通达股份 | 10.06 | 17.87 | 8.74 | 9.52 | 8.89 |
002286 | 保龄宝 | 9.95 | 2.85 | 8.66 | 9.39 | 8.42 |
300412 | 迦南科技 | 17.22 | 14.28 | 5.65 | 5.99 | 6.01 |
002470 | ST金正 | 5.21 | 0.84 | 1.92 | 2.02 | 5.02 |
301206 | 三元生物 | 9.14 | 6.38 | 33.16 | 34.76 | 4.82 |
300632 | 光莆股份 | 4.92 | 3.63 | 12.26 | 12.80 | 4.44 |
002585 | 双星新材 | 9.46 | 9.03 | 11.97 | 12.50 | 4.42 |
300536 | 农尚环境 | 4.62 | 1.17 | 13.90 | 14.50 | 4.28 |
002790 | 瑞尔特 | 6.12 | 3.63 | 9.31 | 9.71 | 4.28 |
300726 | 宏达电子 | 5.25 | 3.01 | 43.36 | 45.09 | 3.99 |
300057 | 万顺新材 | 7.97 | 10.39 | 8.22 | 8.53 | 3.76 |
300395 | 菲利华 | 5.33 | 1.41 | 47.47 | 49.17 | 3.59 |
603283 | 赛腾股份 | 6.14 | 2.14 | 42.74 | 44.10 | 3.18 |
605003 | 众望布艺 | 3.60 | 3.48 | 18.73 | 19.29 | 3.01 |
002830 | 名雕股份 | 3.39 | 1.29 | 12.45 | 12.82 | 2.97 |
003025 | 思进智能 | 3.29 | 3.39 | 15.56 | 16.01 | 2.86 |
600737 | 中粮糖业 | 3.07 | 0.78 | 7.84 | 8.06 | 2.80 |
000153 | 丰原药业 | 7.04 | 9.25 | 9.92 | 10.19 | 2.76 |
600301 | 华锡有色 | 5.72 | 1.63 | 17.12 | 17.57 | 2.64 |
002737 | 葵花药业 | 2.51 | 1.00 | 23.94 | 24.47 | 2.23 |
603055 | 台华新材 | 4.41 | 0.56 | 10.88 | 11.12 | 2.16 |
002670 | 国盛金控 | 9.02 | 2.10 | 8.53 | 8.70 | 2.03 |
301276 | 嘉曼服饰 | 2.20 | 4.39 | 25.03 | 25.53 | 2.00 |
603979 | 金诚信 | 2.33 | 0.29 | 30.56 | 31.17 | 2.00 |
603327 | 福蓉科技 | 2.24 | 0.81 | 11.65 | 11.88 | 1.97 |
600929 | 雪天盐业 | 6.53 | 1.93 | 7.84 | 7.99 | 1.96 |
300735 | 光弘科技 | 2.69 | 0.56 | 10.47 | 10.67 | 1.96 |
301088 | 戎美股份 | 2.68 | 2.44 | 17.65 | 17.98 | 1.89 |
002811 | 郑中设计 | 3.12 | 0.53 | 7.78 | 7.93 | 1.87 |
603809 | 豪能股份 | 2.67 | 1.88 | 10.96 | 11.16 | 1.82 |
000400 | 许继电气 | 2.62 | 1.06 | 22.68 | 23.09 | 1.81 |
002066 | 瑞泰科技 | 1.87 | 0.97 | 11.78 | 11.99 | 1.78 |
002158 | 汉钟精机 | 1.92 | 0.34 | 24.50 | 24.93 | 1.77 |
300534 | 陇神戎发 | 2.11 | 2.70 | 9.97 | 10.14 | 1.75 |
600192 | 长城电工 | 1.75 | 1.09 | 5.71 | 5.81 | 1.72 |
603931 | 格林达 | 3.37 | 1.37 | 29.83 | 30.34 | 1.69 |
601916 | 浙商银行 | 3.50 | 0.74 | 2.62 | 2.66 | 1.69 |
600986 | 浙文互联 | 2.25 | 1.90 | 6.27 | 6.37 | 1.59 |
603499 | 翔港科技 | 3.28 | 0.66 | 9.30 | 9.45 | 1.56 |
600540 | 新赛股份 | 2.70 | 0.91 | 4.50 | 4.57 | 1.55 |
301207 | 华兰疫苗 | 3.03 | 0.76 | 32.77 | 33.28 | 1.55 |
301139 | 元道通信 | 2.12 | 4.89 | 28.45 | 28.89 | 1.54 |
300956 | 英力股份 | 1.80 | 2.86 | 15.56 | 15.80 | 1.53 |
002332 | 仙琚制药 | 3.09 | 0.95 | 13.14 | 13.34 | 1.52 |
301158 | 德石股份 | 2.06 | 2.04 | 17.04 | 17.30 | 1.51 |
601869 | 长飞光纤 | 2.81 | 0.63 | 36.44 | 36.98 | 1.49 |
600828 | 茂业商业 | 1.65 | 0.12 | 3.64 | 3.69 | 1.47 |
002108 | 沧州明珠 | 1.79 | 0.50 | 4.47 | 4.54 | 1.46 |
300668 | 杰恩设计 | 3.54 | 1.54 | 23.09 | 23.42 | 1.41 |
301256 | 华融化学 | 2.43 | 1.71 | 8.74 | 8.86 | 1.38 |
600928 | 西安银行 | 1.44 | 0.34 | 3.47 | 3.52 | 1.38 |
002233 | 塔牌集团 | 1.70 | 0.29 | 7.65 | 7.76 | 1.37 |
002721 | *ST金一 | 1.74 | 0.42 | 3.46 | 3.51 | 1.33 |
600791 | 京能置业 | 2.69 | 1.58 | 4.52 | 4.58 | 1.33 |
300586 | 美联新材 | 6.24 | 4.38 | 12.76 | 12.93 | 1.31 |
300109 | 新开源 | 2.25 | 1.05 | 24.64 | 24.95 | 1.28 |
300197 | 节能铁汉 | 1.67 | 0.47 | 2.41 | 2.44 | 1.28 |
603198 | 迎驾贡酒 | 3.08 | 0.42 | 63.36 | 64.16 | 1.27 |
002836 | 新宏泽 | 1.50 | 0.51 | 8.02 | 8.12 | 1.26 |
002850 | 科达利 | 2.08 | 0.59 | 130.55 | 132.20 | 1.26 |
300604 | 长川科技 | 2.48 | 1.12 | 47.30 | 47.89 | 1.25 |
301150 | 中一科技 | 7.20 | 2.97 | 48.55 | 49.15 | 1.24 |
300889 | 爱克股份 | 1.65 | 1.06 | 14.59 | 14.77 | 1.23 |
002582 | 好想你 | 2.10 | 1.63 | 7.70 | 7.79 | 1.21 |
300245 | 天玑科技 | 1.48 | 1.39 | 9.49 | 9.60 | 1.21 |
600008 | 首创环保 | 1.40 | 0.25 | 2.86 | 2.89 | 1.19 |
000623 | 吉林敖东 | 1.39 | 0.30 | 15.91 | 16.09 | 1.16 |
003001 | 中岩大地 | 1.24 | 1.57 | 16.17 | 16.36 | 1.15 |
600529 | 山东药玻 | 1.48 | 0.64 | 27.11 | 27.42 | 1.15 |
600877 | 电科芯片 | 1.63 | 0.42 | 14.80 | 14.97 | 1.14 |
600714 | 金瑞矿业 | 9.98 | 1.60 | 9.27 | 9.37 | 1.12 |
301049 | 超越科技 | 2.98 | 5.65 | 21.88 | 22.12 | 1.09 |
601788 | 光大证券 | 1.47 | 0.58 | 15.72 | 15.89 | 1.08 |
002566 | 益盛药业 | 1.70 | 0.81 | 8.29 | 8.38 | 1.08 |
000725 | 京东方A | 2.27 | 0.55 | 4.01 | 4.05 | 1.08 |
300159 | ST新研 | 1.69 | 0.69 | 2.98 | 3.01 | 1.07 |
002926 | 华西证券 | 1.71 | 0.23 | 8.22 | 8.31 | 1.06 |
600267 | 海正药业 | 1.42 | 0.77 | 11.28 | 11.40 | 1.05 |
002898 | 赛隆药业 | 2.70 | 1.43 | 11.28 | 11.40 | 1.05 |
430718 | 合肥高科 | 1.12 | 0.09 | 5.38 | 5.44 | 1.04 |
301010 | 晶雪节能 | 2.52 | 2.42 | 20.12 | 20.32 | 1.00 |
603206 | 嘉环科技 | 2.04 | 1.74 | 16.80 | 16.97 | 0.98 |
002826 | 易明医药 | 3.85 | 3.24 | 10.94 | 11.05 | 0.98 |
000510 | 新金路 | 1.46 | 0.72 | 6.19 | 6.25 | 0.98 |
300069 | 金利华电 | 3.16 | 0.54 | 13.58 | 13.71 | 0.97 |
600774 | 汉商集团 | 1.61 | 0.21 | 12.53 | 12.65 | 0.97 |
300138 | 晨光生物 | 4.28 | 1.57 | 17.85 | 18.02 | 0.95 |
600380 | 健康元 | 1.66 | 0.30 | 12.74 | 12.86 | 0.95 |
300750 | 宁德时代 | 3.27 | 0.32 | 227.62 | 229.77 | 0.94 |
300019 | 硅宝科技 | 2.76 | 0.62 | 16.98 | 17.14 | 0.92 |
600869 | 远东股份 | 1.66 | 0.37 | 5.47 | 5.52 | 0.91 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1.02 | 0.83 | 11.75 | 11.86 | 0.90 |
600777 | 新潮能源 | 1.61 | 0.72 | 2.51 | 2.53 | 0.89 |
300724 | 捷佳伟创 | 1.12 | 0.95 | 111.94 | 112.94 | 0.89 |
000715 | 中兴商业 | 2.77 | 2.32 | 7.34 | 7.41 | 0.89 |
601229 | 上海银行 | 1.23 | 0.07 | 5.70 | 5.75 | 0.85 |
001234 | 泰慕士 | 1.50 | 3.71 | 22.81 | 23.00 | 0.82 |
301108 | 洁雅股份 | 1.85 | 1.25 | 36.01 | 36.30 | 0.81 |
301196 | 唯科科技 | 1.01 | 0.81 | 33.85 | 34.13 | 0.81 |
001336 | 楚环科技 | 2.06 | 4.25 | 28.05 | 28.27 | 0.80 |
002977 | 天箭科技 | 1.46 | 0.99 | 31.79 | 32.04 | 0.78 |
300143 | 盈康生命 | 3.86 | 0.91 | 11.22 | 11.31 | 0.78 |
002973 | 侨银股份 | 1.40 | 0.38 | 11.51 | 11.60 | 0.76 |
300294 | 博雅生物 | 1.42 | 0.39 | 36.19 | 36.46 | 0.75 |
001270 | 铖昌科技 | 0.94 | 1.96 | 87.57 | 88.22 | 0.74 |
002547 | 春兴精工 | 3.95 | 10.10 | 4.96 | 5.00 | 0.74 |
300881 | 盛德鑫泰 | 3.48 | 2.80 | 32.74 | 32.98 | 0.73 |
002203 | 海亮股份 | 1.69 | 0.11 | 11.96 | 12.05 | 0.73 |
600416 | 湘电股份 | 3.46 | 1.81 | 19.02 | 19.15 | 0.71 |
603507 | 振江股份 | 3.64 | 1.82 | 36.45 | 36.70 | 0.70 |
301319 | 唯特偶 | 1.51 | 5.04 | 59.45 | 59.86 | 0.69 |
600664 | 哈药股份 | 1.23 | 0.50 | 3.27 | 3.29 | 0.66 |
600054 | 黄山旅游 | 1.02 | 0.46 | 12.81 | 12.89 | 0.66 |
300384 | 三联虹普 | 2.27 | 0.43 | 17.04 | 17.15 | 0.64 |
603858 | 步长制药 | 0.97 | 0.30 | 20.60 | 20.73 | 0.63 |
600435 | 北方导航 | 0.70 | 1.03 | 11.41 | 11.48 | 0.63 |
001202 | 炬申股份 | 1.87 | 0.99 | 14.65 | 14.74 | 0.63 |
300388 | 节能国祯 | 0.75 | 0.23 | 6.67 | 6.71 | 0.63 |
831961 | 创远信科 | 6.32 | 0.99 | 10.70 | 10.77 | 0.62 |
600173 | 卧龙地产 | 3.52 | 0.52 | 5.26 | 5.29 | 0.62 |
300210 | 森远股份 | 2.32 | 0.60 | 3.07 | 3.09 | 0.61 |
001338 | 永顺泰 | 0.82 | 3.14 | 18.33 | 18.44 | 0.60 |
000666 | 经纬纺机 | 1.94 | 1.53 | 9.91 | 9.97 | 0.59 |
600169 | 太原重工 | 0.81 | 0.33 | 2.48 | 2.49 | 0.58 |
301318 | 维海德 | 1.82 | 2.61 | 33.32 | 33.49 | 0.51 |
600901 | 江苏金租 | 0.73 | 0.27 | 4.13 | 4.15 | 0.50 |
600503 | 华丽家族 | 1.79 | 1.49 | 2.84 | 2.85 | 0.50 |
300405 | 科隆股份 | 2.24 | 0.96 | 5.44 | 5.47 | 0.50 |
301300 | 远翔新材 | 1.53 | 2.42 | 31.61 | 31.76 | 0.48 |
300920 | 润阳科技 | 2.32 | 1.00 | 17.14 | 17.22 | 0.48 |
603708 | 家家悦 | 1.77 | 0.28 | 12.57 | 12.63 | 0.47 |
601555 | 东吴证券 | 1.46 | 0.37 | 6.90 | 6.93 | 0.47 |
600522 | 中天科技 | 1.01 | 0.80 | 15.90 | 15.97 | 0.47 |
300460 | 惠伦晶体 | 1.25 | 6.04 | 11.25 | 11.30 | 0.45 |
600479 | 千金药业 | 1.81 | 1.09 | 11.23 | 11.28 | 0.45 |
002633 | 申科股份 | 1.95 | 0.81 | 10.41 | 10.46 | 0.45 |
301151 | 冠龙节能 | 0.91 | 1.23 | 17.59 | 17.67 | 0.44 |
300175 | 朗源股份 | 1.34 | 1.46 | 3.75 | 3.77 | 0.42 |
002861 | 瀛通通讯 | 1.69 | 1.12 | 11.38 | 11.43 | 0.41 |
603637 | 镇海股份 | 1.23 | 0.52 | 8.23 | 8.26 | 0.41 |
603002 | 宏昌电子 | 0.78 | 0.99 | 5.16 | 5.18 | 0.40 |
600803 | 新奥股份 | 1.58 | 0.24 | 19.17 | 19.25 | 0.39 |
300183 | 东软载波 | 1.69 | 0.81 | 16.14 | 16.20 | 0.38 |
600508 | 上海能源 | 1.31 | 0.47 | 14.59 | 14.64 | 0.35 |
002852 | 道道全 | 3.33 | 1.05 | 12.98 | 13.02 | 0.34 |
002883 | 中设股份 | 0.77 | 2.29 | 11.76 | 11.80 | 0.33 |
600977 | 中国电影 | 1.07 | 0.54 | 14.11 | 14.16 | 0.32 |
600837 | 海通证券 | 1.31 | 0.11 | 9.22 | 9.25 | 0.32 |
600120 | 浙江东方 | 1.59 | 0.27 | 3.82 | 3.83 | 0.31 |
300806 | 斯迪克 | 3.10 | 0.50 | 18.59 | 18.65 | 0.30 |
002062 | 宏润建设 | 0.56 | 0.37 | 5.38 | 5.40 | 0.29 |
301019 | 宁波色母 | 0.69 | 0.56 | 20.49 | 20.55 | 0.29 |
600293 | 三峡新材 | 1.15 | 0.31 | 2.64 | 2.65 | 0.29 |
603696 | 安记食品 | 2.71 | 0.88 | 9.46 | 9.49 | 0.28 |
001268 | 联合精密 | 2.13 | 4.20 | 23.47 | 23.53 | 0.27 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.47 | 0.45 | 15.11 | 15.15 | 0.24 |
300184 | 力源信息 | 1.01 | 0.98 | 4.98 | 4.99 | 0.23 |
600463 | 空港股份 | 3.13 | 0.84 | 8.56 | 8.58 | 0.21 |
000686 | 东北证券 | 1.75 | 0.33 | 6.95 | 6.96 | 0.20 |
002320 | 海峡股份 | 0.83 | 0.20 | 6.06 | 6.07 | 0.19 |
300284 | 苏交科 | 0.50 | 0.50 | 5.98 | 5.99 | 0.19 |
300612 | 宣亚国际 | 0.90 | 3.58 | 22.49 | 22.53 | 0.19 |
301016 | 雷尔伟 | 1.63 | 5.41 | 19.97 | 20.01 | 0.18 |
603332 | 苏州龙杰 | 2.43 | 0.73 | 10.94 | 10.96 | 0.18 |
300181 | 佐力药业 | 6.20 | 5.07 | 12.32 | 12.34 | 0.18 |
002434 | 万里扬 | 1.71 | 1.24 | 8.91 | 8.92 | 0.16 |
300155 | 安居宝 | 1.62 | 0.62 | 5.02 | 5.03 | 0.14 |
003006 | 百亚股份 | 0.98 | 0.34 | 17.58 | 17.60 | 0.14 |
301059 | 金三江 | 3.33 | 2.00 | 13.94 | 13.96 | 0.13 |
600864 | 哈投股份 | 0.98 | 0.33 | 5.12 | 5.13 | 0.13 |
603035 | 常熟汽饰 | 0.73 | 0.64 | 19.36 | 19.38 | 0.12 |
600336 | 澳柯玛 | 0.17 | 0.84 | 5.77 | 5.78 | 0.12 |
300497 | 富祥药业 | 2.72 | 0.62 | 12.82 | 12.84 | 0.12 |
834765 | 美之高 | 0.87 | 0.14 | 5.80 | 5.81 | 0.11 |
300016 | 北陆药业 | 1.98 | 0.78 | 6.67 | 6.68 | 0.10 |
603102 | 百合股份 | 1.52 | 1.23 | 43.30 | 43.34 | 0.09 |
600396 | *ST金山 | 0.41 | 0.17 | 2.47 | 2.47 | 0.08 |
000517 | 荣安地产 | 1.67 | 0.38 | 3.05 | 3.05 | 0.03 |
301081 | 严牌股份 | 0.92 | 0.57 | 9.92 | 9.92 | 0.02 |
标签: