德赛西威(002920)龙虎榜数据(07-04)
2023-07-04 16:22:57|
来源:东方财富Choice数据 作者:
【资料图】
沪深交易所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,德赛西威因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。德赛西威当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 0 | ||
2 | 深股通专用 | |||
3 | 广发证券上海东方路营业部 | |||
4 | 广发证券郑州农业路营业部 | |||
5 | 中信证券(山东)淄博分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | |||
2 | 中国银河证券成都建设路营业部 | - | ||
3 | 上海证券上海分公司 | - | ||
4 | 机构专用 | 0 | 5175 | -5175 |
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: