香港黄金价格今天多少一克(2023年8月4日)
2023-08-04 15:46:22|
来源:金投黄金网 作者:
(资料图)
金金投黄金网8月4日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年8月4日)
香港今日金价2023年8月4日(销售价格) | 汇率:0.9199 | |||||
白金 | 10930 | 港币/司马两 | 373 | 人民币/克 | 406 | 港币/克 |
黄金 | 21290 | 港币/司马两 | 588 | 人民币/克 | 639 | 港币/克 |
金条 | 19420 | 港币/司马两 | 579 | 人民币/克 | 629 | 港币/克 |
香港今日金价2023年8月4日(回购价格) | ||||||
白金 | 7850 | 港币/司马两 | 300 | 人民币/克 | 326 | 港币/克 |
黄金 | 17330 | 港币/司马两 | 507 | 人民币/克 | 551 | 港币/克 |
金条 | 17770 | 港币/司马两 | 579 | 人民币/克 | 629 | 港币/克 |
标签: